Go to file
Voge1imkafig 78ab1e3962 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
__pycache__ 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
build/build 模板未增加默认封面,更正 2025-07-25 16:58:36 +08:00
core 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
dist 修改部分错误 2025-07-25 17:35:05 +08:00
muban 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
output 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
tools 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
utils 增加金风的生成,优化代码,目前能生成金风的静态内容 2025-07-29 18:01:15 +08:00
Dt_report.py 完成脱离模板的添加标题行函数,调试完了服务器返回数据->dict->格式化二维list->文档表格的无模板数据流。目前金风模板能生成到器具表格。 2025-07-30 17:31:18 +08:00
Generate_Report.py 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
Jf_report.py 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00
README.md 更正汇总图插入bug,交叉编译exe执行文件 2025-07-25 16:44:31 +08:00
build.spec 增加金风的生成,优化代码,目前能生成金风的静态内容 2025-07-29 18:01:15 +08:00
report_generator 更正汇总图插入bug,交叉编译exe执行文件 2025-07-25 16:44:31 +08:00
requirements.txt 增加requirements文件 2025-07-06 16:09:59 +08:00
test.py 完成标题分级样式配置,添加横向页面,设计添加金风图片表格的函数。更改某些函数的样式获取等。 2025-07-31 18:10:56 +08:00

README.md

报告生成接入服务器的测试开发调用服务器的api测试

在dist目录查看编译好的文件和使用文档