|
||
---|---|---|
.. | ||
内部检测导线线阻_0.466Ω.jpg | ||
叶尖测试点位.jpg | ||
叶尖至塔基导通阻值_242mΩ.jpg | ||
外部检测导线线阻_0.325Ω.jpg | ||
轮毂测试点位.jpg | ||
轮毂至塔基导通阻值_187mΩ.jpg |
|
||
---|---|---|
.. | ||
内部检测导线线阻_0.466Ω.jpg | ||
叶尖测试点位.jpg | ||
叶尖至塔基导通阻值_242mΩ.jpg | ||
外部检测导线线阻_0.325Ω.jpg | ||
轮毂测试点位.jpg | ||
轮毂至塔基导通阻值_187mΩ.jpg |