Commit Graph

134 Commits

Author SHA1 Message Date
admin123 64d469210a revert 3d7263248c
revert 1.增加项目日报功能
2025-08-04 20:07:07 +08:00
Mr.j d3e0851413 Revert "制度模块按需求修改完成,且通过测试"
This reverts commit 258806b499.
2025-08-04 19:35:00 +08:00
Mr.j 075d1daf02 Revert "Merge branch 'jgq' into master"
This reverts commit d4883a7fb2, reversing
changes made to 258806b499.
2025-08-04 17:46:42 +08:00
Mr.j d4883a7fb2 Merge branch 'jgq' into master 2025-08-04 14:28:59 +08:00
wangna0328 258806b499 制度模块按需求修改完成,且通过测试 2025-08-01 17:18:01 +08:00
Mr.j 02f5447be3 实现设备中心模块编辑,删除,查看详情,查看 2025-08-01 15:14:05 +08:00
Mr.j 8fe29807a8 实现设备中心模块手动新增设备 2025-08-01 11:21:59 +08:00
Mr.j 023455be47 实现设备中心模块数据库设计以及设备分页查询功能 2025-08-01 09:42:08 +08:00
wangna0328 78c23c019c 制度模块按需求修改完成,且通过测试 2025-07-31 15:04:46 +08:00
wangna0328 72af3aa203 增加制度类型管理页面,相关方法已通过测试 2025-07-30 16:17:42 +08:00
Mr.j 4b46233805 实现培训计划查询 2025-07-30 09:43:29 +08:00
wangna0328 641266e549 移除讨论功能 2025-07-30 09:24:22 +08:00
wangna0328 d10cd352b0 移除制度模块中与投票相关的方法并修改相关逻辑 2025-07-29 20:11:46 +08:00
wangna0328 2b94b8846b 移除制度模块中与投票相关的方法 2025-07-29 19:44:34 +08:00
wangna0328 d18690a3e8 制度相关功能后端开发 2025-07-28 18:13:35 +08:00
cuizhibin 3d7263248c 1.增加项目日报功能 2025-07-27 20:12:57 +08:00
cuizhibin ea1e7576da 1.图片列表查询增加项目id参数 2025-07-27 16:31:28 +08:00
cuizhibin 14b0b60562 1.修复手动上传图片报错问题 2025-07-27 16:30:21 +08:00
cuizhibin 0f971f4689 1.图片集修改信息问题处理、优化
2.我的项目任务增加查询条件
3.项目信息查询sql优化
2025-07-27 16:21:30 +08:00
cuizhibin 1805dfc0d8 1.图片集修改信息优化 2025-07-25 11:19:43 +08:00
高雄 916d3dd04e 修复问题 2025-07-25 10:50:45 +08:00
cuizhibin 695a32f5ce 1.增加手动上传图片到项目下的接口 2025-07-24 19:58:33 +08:00
cuizhibin c7bec730b4 1.调整图片信息预处理保存路径 2025-07-24 19:58:33 +08:00
高雄 d1603d5b14 修复问题 2025-07-24 17:43:35 +08:00
高雄 9267e19576 Merge branch 'master' of http://pms.dtyx.net:3000/cuizhibin/znpt-backend 2025-07-24 17:20:50 +08:00
高雄 ae1cdc8689 设备管理以及设备借用归还完成 2025-07-24 17:18:54 +08:00
cuizhibin 55238c157c 1.图片信息增加预处理路径、预处理状态、项目id
2.增加预处理job,开发环境默认禁用
2025-07-24 14:57:21 +08:00
cuizhibin 3c7f8a22d7 设置信息时增加影像类型及影像类型描述字段 2025-07-24 09:33:12 +08:00
高雄 748067961f Merge branch 'master' of http://pms.dtyx.net:3000/cuizhibin/znpt-backend 2025-07-24 08:41:52 +08:00
高雄 3fde38da14 设备管理 2025-07-23 18:10:22 +08:00
cuizhibin 02560bc4bf 修复请求日志打印 2025-07-23 17:27:08 +08:00
cuizhibin a0fd37a74e 缺陷保存报错 2025-07-23 14:45:33 +08:00
cuizhibin fc8d3ae26b 自动报告生成 2025-07-22 21:37:36 +08:00
cuizhibin e645c9fd07 新增缺陷时,标记图片为缺陷图片 2025-07-22 16:42:41 +08:00
cuizhibin 938218016f 缺陷列表增加图片id 2025-07-22 14:55:23 +08:00
cuizhibin 58ae758ece 1.模型加载 2025-07-21 23:17:49 +08:00
pve-win10 55ba50254a 1.进度增加项目id字段
2.新增工作台首页统计接口
3.项目增加任务数统计
4.增加我的项目、我的任务接口
2025-07-21 23:15:03 +08:00
gaoxiong 3519a6cd8d Merge branch 'master' of https://gitee.com/c832570/i3m-web 2025-07-21 22:55:00 +08:00
gaoxiong 4ed5025a3a 考勤打卡接口完成 2025-07-21 22:46:42 +08:00
pve-win10 fad1ab81b5 合同模块,缺内容,先上线 2025-07-21 21:20:49 +08:00
pve-win10 054e30c1b8 feature:1.新增预算接口(列表字段缺失) 2025-07-19 16:03:46 +08:00
cuizhibin 477be1154d 图片上传接口增加图片id 2025-07-18 19:59:05 +08:00
cuizhibin adff7de48d 审核图片 2025-07-18 10:05:07 +08:00
gaoxiong cca6148842 集成流程引擎flowable 2025-07-18 01:39:23 +08:00
gaoxiong c29255b7bf 检查报告增伤改查接口完成 2025-07-15 01:06:12 +08:00
高雄 c8cf7169ca 生成报告-todo 2025-07-14 18:15:46 +08:00
cuizhibin 817791b6e1 缺陷查询增加部件id 2025-07-12 22:14:15 +08:00
gaoxiong 1143ea4c18 优化代码 2025-07-10 00:29:32 +08:00
gaoxiong 25d828a319 1、项目增加总工期字段
2、检查方式增删改查的接口
2、检查报告数据结构设计
2025-07-10 00:16:19 +08:00
gaoxiong a65975a520 修复音频批量上传接口异常的问题 2025-07-09 21:43:35 +08:00