Commit Graph

47 Commits

Author SHA1 Message Date
chabai ca1c3947c1 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/main' into ccd 2025-08-04 09:42:01 +08:00
chabai 011e1c5337 完成制度管理模块开发,完善搜索功能 2025-08-01 17:22:47 +08:00
chabai 7f8ccb76cb 完成制度管理模块开发 2025-08-01 15:37:53 +08:00
Vic b8ffc08513 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-31 22:20:22 +08:00
Vic 23fb041a08 信息检索模块新增爬虫设置、检索信息列表展示、信息详情查看 2025-07-31 22:16:28 +08:00
chabai cc65882b8d 优化制度管理模块,新建制度提案页面 2025-07-31 17:00:32 +08:00
Maple 54d9557a89 fix:修复了个人中心,将前端的字段与后端对应,确保数据能够完全显示 2025-07-31 15:26:28 +08:00
chabai 327064b7e5 完成制度管理模块的制度公告,制度公示,制度管理 2025-07-31 09:11:39 +08:00
Maple 1d96aad163 change: 将菜单栏优化了一下,添加了个人信息,用来查看个人信息,但是并没有调用对应的api接口 2025-07-31 09:09:37 +08:00
chabai 64a82a6775 修改下载文件类型的备份 2025-07-30 15:58:23 +08:00
Maple 124a04c43d change: 将菜单栏优化了一下
delete: 删除了一些多余的菜单栏(注释掉了)
2025-07-30 14:31:18 +08:00
chabai 1dc321ba5c 完成制度管理模块页面搭建,包含发布流程等功能 2025-07-30 10:21:02 +08:00
wangna0328 1feb4832c5 Merge branch 'main' of http://pms.dtyx.net:3000/wuxueyu/Industrial-image-management-system---web 2025-07-29 20:16:19 +08:00
wangna0328 1f56b0a30f 制度相关页面开发初步实现 2025-07-29 20:12:55 +08:00
Maple db047b4e60 init:添加了岗位管理中的岗位详情按钮,可以点击查看岗位详情
fix: 修复了角色功能,可以通过角色检索该角色的用户
2025-07-29 17:53:31 +08:00
Maple 9741192bee fix:将部门管理中的树形结构改为受控的模式,不在是点一个而全部展开或者收缩 2025-07-28 15:12:10 +08:00
Maple 8c202c45dc Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-28 12:39:07 +08:00
Maple 38d888f24e fix:任务管理 2025-07-26 21:32:37 +08:00
Maple fae3b7b05d fix:任务管理 2025-07-26 21:32:21 +08:00
Maple 236cf1489b style 2025-07-26 19:35:14 +08:00
wxy 0108dd6068 完成原始数据回流后查看界面开发和功能开发,支持对所选图片的关联音频进行播放|修复典型图片设置不生效的问题 2025-07-26 16:58:21 +08:00
Maple 5b673f9525 style 2025-07-26 11:24:29 +08:00
Maple 708e8b47d1 style 2025-07-26 11:14:22 +08:00
何德超 7728cfd8aa logo修改 2025-07-25 21:34:29 +08:00
Vic fe6e84f5f7 新增缺陷增加轴向和弦向字段|缺陷检测界面新增图像预览功能和增加典型图片设置功能|去除可视化菜单 2025-07-25 00:13:51 +08:00
何德超 70fca26e10 证书类型改为与后端枚举类型匹配的下拉框选择 2025-07-24 22:02:13 +08:00
何德超 7f24af3272 立项添加项目经理,风场名称和业主名称绑定一致 2025-07-24 20:56:11 +08:00
何德超 cf780323e0 人员资质修改正常接收数据 2025-07-24 20:53:50 +08:00
何德超 b028f2a7bd 上传 2025-07-23 22:46:47 +08:00
何德超 15d50b997d 项目管理菜单修改 2025-07-22 16:43:51 +08:00
何德超 c3fb37aa6b test connect 2025-07-22 09:38:23 +08:00
何德超 b9b1da2186 fix 2025-07-21 17:51:21 +08:00
何德超 b7e5a4a82f 保险与健康档案分开 2025-07-21 16:29:17 +08:00
何德超 d669624fbe route fix 2025-07-21 14:35:34 +08:00
何德超 f8aeb0caac 按吴总要求不要市场商务管理了,直接把项目来源提上去 2025-07-21 13:21:28 +08:00
何德超 afe4a6d5ba xlsx添加"xlsx": "^0.18.5" 2025-07-21 12:35:34 +08:00
何德超 ab8afb02eb 市场商务管理项目菜单修改 2025-07-21 12:31:26 +08:00
wxy 30eca5da60 Merge branch 'main' of http://pms.dtyx.net:3000/wuxueyu/Industrial-image-management-system---web 2025-07-21 10:52:21 +08:00
wxy a6b7b343a9 侧边栏结构修改 2025-07-21 10:50:02 +08:00
何德超 253b6ffcca 工资单 2025-07-21 10:49:05 +08:00
何德超 a3b11c9971 hdc,绩效和工资单 2025-07-21 10:04:56 +08:00
wxy ba041b3f3a 平台修改 2025-07-14 11:11:33 +08:00
游离 e6ad6ad6fb 修改登录 2025-06-30 18:15:55 +08:00
游离 3378ab4a49 修改密码加密 2025-06-30 17:51:39 +08:00
游离 41b9474300 增加菜单 2025-06-30 09:14:46 +08:00
游离 edb8aad10f 增加项目 2025-06-27 19:54:42 +08:00
游离 55ebab5b69
Initial commit 2025-06-15 13:55:44 +00:00